Este guia compara as linhas de chumbos e slugs da Chumbos Estrela de Prata lado a lado. Para escolher, siga esta ordem: 1) calibre da sua carabina, 2) potência da sua PCP (baixa ou alta) e 3) uso pretendido (controle de pragas, caça, prática esportiva). Se preferir um passo a passo interativo, use o Encontre seu Chumbo ou o Comparador de Chumbos.
| Linha | Calibres | Peso (grains) | Perfil | Potência mínima | Sistema | Quando escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça Dupla | 4,5 / 5,5 / 6,35 / 7,62 / 9mm | 19–100 | Cabeça redonda dupla | Baixa (a partir de 160 m/s) | Varia por comprimento — ver ficha do produto | Melhor custo-benefício; entrada para controle de pragas e uso esportivo geral, inclusive javali nos calibres mais pesados. |
| Semi Ogival | 4,5 / 5,5 / 6,35 / 7,62 / 9mm | 20–122 | Semi ogival | Baixa (a partir de 160 m/s) | Varia por comprimento — ver ficha do produto | Equilíbrio entre penetração e expansão controlada — controle de pragas de pequeno/médio porte. |
| Top Ogival | 6,35 / 7,62 / 9mm | 42–100 | Ogival | Padrão — acima de 160 m/s | Monotiro | Máximo impacto e efeito de parada — só para PCP de alta potência. |
| Slug / Top Slug Ponta Oca | 5,5 / 6,35 / 9mm | 29–130 | Ponta oca | Baixa (a partir de 160 m/s) | Varia por comprimento — ver ficha do produto | Desenvolvido especialmente para baixa potência, com boa expansão na ponta oca. |
| Top Magnum Ponta Oca | 5,5mm | 36 | Ponta oca magnum | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro | Variante magnum da ponta oca, para quem já usa a linha e quer mais massa no calibre 5,5mm. |
| Cilíndrico | 9mm | 129 | Cilíndrico, cabeça redonda | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro | Só para canos acima de 9,03mm, comprimento máx. 12″ — confirme o cano antes de comprar. |
| HL | 5,5 / 6 / 6,35 / 7,62 / 9mm | 50–138,5 | Semi-arredondado, extrapesado | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro | O mais pesado do catálogo — máxima energia terminal para abates controlados. |
| SK | 5,5 / 6 / 6,35 / 7,62 / 9mm | 34,1–89,16 | Ogival com anéis de vedação | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro / limite — ver ficha | Perfil aerodinâmico para voos longos e estáveis, trajetória mais previsível. |
| SR | 5,5 / 6 / 6,35 / 7,62 / 9mm | 35,3–96 | Semi-arredondado | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro / limite — ver ficha | Controle de pragas de médio/grande porte e abates controlados. |
| SS | 7,62 / 9mm | 76,5–106,6 | Semi-arredondado, 5 anéis | Baixa (a partir de 160 m/s) | Monotiro | Versão aprimorada e mais pesada da SR, para máximo impacto em pragas de grande porte. |
| Coquilha (molde) | 5,5+6,35 / 7,62+9 / 9+9mm | — | Molde de fundição, 2 cavidades | Não aplicável | Não é munição | Para quem funde os próprios chumbos em casa — não é um projétil pronto. |
Sistema de alimentação (magazine × monotiro) depende do comprimento exato de cada item — a referência testada é a Hatsan AT44-10 (~10mm de espaço interno útil). Consulte a aba “Informação adicional” na página de cada produto para o valor exato e a recomendação específica.
Todos os testes de compatibilidade com PCP foram realizados nas plataformas Caçadora, Tiger, Elite 300, ATX e ARX (CO2Brasil), respeitando o calibre disponível em cada uma. Velocidade mínima recomendada: a partir de 160 m/s para todas as linhas.